
Justiça nega pedido de liminar e mantém festividades em Santa Rosa do Piauí
23/04/2025 - 16:46O prefeito Marlon Sousa, em Brasília, celebrou a decisão judicial e reiterou que a festa foi planejada com responsabilidade fiscal
DEPUTADO ESTADUAL
45123 LUCIANO NUNES 1.041 35% SIM
40123 LILIAN MARTINS 737 25% SIM
15112 MAURO TAPETY 431 15% NÃO
13456 GUEDES 188 6% NÃO
40140 BELÊ 26 1% SIM
13654 REJANE DIAS 21 1% SIM
45145 FIRMINO 16 1% SIM
14454 HÉLIO ISAIAS 12 0% SIM
15199 WARTON SANTOS 11 0% SIM
45678 IRMÃO ELIAS 10 0% NÃO
14660 JOILSON RODRIGUES 9 0% NÃO
15111 THEMISTOCLES FILHO 7 0% SIM
13123 EVANDRO LUZ 7 0% NÃO
15110 ANA PAULA 5 0% SIM
12345 PROFESSORA ELZA BUCAR 5 0% NÃO
13300 IRMÃ FATIMA 5 0% NÃO
10123 PASTOR GESSIVALDO 5 0% NÃO
13789 DR. EUCÁRIO 4 0% NÃO
12312 UBIRACI CARVALHO 3 0% SIM
45112 DR. MENANDRO 3 0% NÃO
DEPUTADO FEDERAL
1313 ASSIS CARVALHO 1.184 40% SIM
4040 ÁTILA LIRA 1.156 40% SIM
1511 MARLLOS SAMPAIO 106 4% SIM
1515 MARCELO CASTRO 55 2% SIM
1311 NAZARENO 23 1% NÃO
1422 ELIZEU AGUIAR 10 0% NÃO
6565 OSMAR JÚNIOR 10 0% SIM
2510 HUGO NAPOLEÃO 10 0% SIM
2580 JULIO CESAR 8 0% SIM
2577 IRMÃO MACHADO 8 0% NÃO
1111 IRACEMA PORTELA 8 0% SIM
1344 ANTONIO NETO 7 0% NÃO
1333 JESUS RODRIGUES 6 0% SIM
2525 MAINHA 6 0% NÃO
SENADOR
131 WELLINGTON DIAS 1.652 31% SIM
111 CIRO NOGUEIRA 1.347 26% SIM
132 ANTONIO JOSE MEDEIROS 1.139 22% NÃO
251 HERACLITO FORTES 1.045 20% NÃO
200 MAO SANTA 82 2% NÃO
GOVERNADOR
40 WILSON MARTINS 1.325 51% SIM
14 JOÃO VICENTE 987 38% NÃO
45 SILVIO MENDES 242 9% SIM
43 TERESA BRITTO 16 1% NÃO
PRESIDENTE
13 DILMA 1.930 73% NÃO
45 JOSÉ SERRA 623 23% NÃO
43 MARINA SILVA 97 4% NÃO
50 PLÍNIO 3 0% NÃO
16 ZÉ MARIA 1 0% NÃO