
Mais de 60 mil eleitores do Piauí podem ter título cancelado em maio; veja como regularizar
28/04/2025 - 08:43Em todo o país, mais de 5,1 milhão de pessoas ainda precisam regularizar o documento.
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: PORTUGUÊS
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
19405 VIVALDO FERREIRA SIMÃO 2318650 - PI 29/02/1984 7 25 32 1
28215 EDINAR MARQUES DOS SANTOS 2489663 - PI 17/07/1986 9 23 32 2
15230 IONEIDE FERREIRA CARNEIRO 2084833 - PI 17/10/1985 8 23 31 3
19014 ARLAM MARQUES DA ROCHA 2487877 - PI 23/06/1983 7 23 30 4
10812 DENISE MACEDO DA SILVA 0289117220056 - MA09/12/1986 8 22 30 5
27782 SONGELY MARIA VIANA DOS SANTOS 1395663 - PI 24/03/1971 9 21 30 6
40102 CRISTIANO FREYDNNI ARAÚJO SOUSA 2684389 - PI 13/06/1987 9 21 30 7
17353 JOSIMAR ALVES DE SOUSA 1775778 - PI 08/01/1980 8 21 29 8
13516 VERONICE LEAL DE OLIVEIRA 2377493 - PI 04/03/1985 6 22 28 9
21109 EDNA MARIA DA SILVA FERREIRA 1640604 - PI 01/07/1979 8 20 28 10
24168 EDNA LACERDA DE SOUSA 2451486 - PI 16/05/1985 8 20 28 11
27741 PATRICIA REGINA SILVA 1062978 - PI 03/04/1971 9 19 28 12
31604 YARA LÍZIA PORTO DE CARVALHO REIS 2119669 - PI 02/11/1982 8 19 27 13
27768 VALDIRENE RIBEIRO DOS SANTOS 1582898 - PI 18/09/1974 9 18 27 14
28061 EDILBERTO VILANOVA DE SOUSA 2779333 - PI 07/07/1987 9 18 27 15
35540 JOSIANA FERREIRA COSTA 1938065 - PI 03/01/1980 7 19 26 16
19094 ELIANE MARIA DE SOUSA 2285485 - PI 20/10/1984 7 19 26 17
38807 ANA MARCIA DA ROCHA PRAÇA 2487724 - PI 14/12/1985 7 19 26 18
19584 EDNA MARIA DA SILVA MOURA 1776104 - PI 19/09/1977 8 18 26 19
12118 EDER PEREIRA 2125294 - PI 02/12/1982 8 18 26 20
22295 MARIA DA CONCEIÇAO OLIVEIRA 1803803 - PI 08/05/1973 9 17 26 21
43021 CARLOS LAMEK VALENTIM 378176900 - SP 26/06/1976 7 18 25 22
21766 MARIA DA GUIA DOS SANTOS SILVA 2285466 - PI 04/11/1985 7 18 25 23
32376 JAIANE BARBOSA DOS SANTOS 2728783 - PI 24/03/1989 7 18 25 24
30432 FRANCILEIDE FRANCISCA DA COSTA FERREIRA 1528556 - PI 11/11/1974 9 16 25 25
39893 MARIA FERREIRA DOS SANTOS SOUSA 1640764 - PI 16/11/1978 9 16 25 26
33104 REJANE CELIA DO NASCMENTO 2422003 - PI 15/06/1985 5 19 24 27
29681 EVANILDE BATISTA DE SOUSA MOURA 1590302 - PI 30/08/1977 6 18 24 28
25542 RENATO DE CARVALHO SANTOS 2488053 - PI 10/04/1987 6 18 24 29
26056 LUSILENE LURA FEITOSA 17757282 - PI 04/08/1980 7 17 24 30
36894 THASMÂNIA RÉGIA ALVES RIBEIRO 2318609 - PI 29/01/1985 7 17 24 31
29701 CICERA MARIA DA SILVA BRANDAO 2414421 - PI 05/12/1985 7 17 24 32
27870 MARIA DO ESPIRITO SANTO COSTA 2283507 - PI 10/06/1983 8 16 24 33
23595 SANDRA MARIA DA SILVA SOUSA 2642835 - PI 19/09/1987 8 16 24 34
12052 NATALÍCIA SILVA PEREIRA 2375779 - PI 03/04/1984 9 15 24 35
11996 MARIA DA GUIA BARBOSA DE OLIVEIRA 2680210 - PI 09/01/1986 9 15 24 36
43549 ADRIANA GOMES DE ARAÚJO CAVALCANTE 1618034 - PI 17/12/1974 5 18 23 37
15792 ROSILEIDE COELHO DA ROCHA 370820836 - PI 29/05/1983 5 18 23 38
35235 VANESSA FERREIRA DA SILVA 2488237 - PI 03/06/1986 6 17 23 39
12187 JAKELINE RODRIGUES FERREIRA 2487997 - PI 12/04/1987 6 17 23 40
40263 INAIDE DE SOUZA MENDES 2900486 - PI 11/12/1988 6 17 23 41
22642 JOSEANE MOREIRA DE CARVALHO 2264287 - PI 19/08/1983 8 15 23 42
27652 VALDERLANE FERREIRA DOS SANTOS 2384363 - PI 26/01/1986 8 15 23 43
33468 DANIELA DIAS DE CARVALHO 50159003 - PI 27/04/1988 9 14 23 44
34704 ROSILENE DE MOURA GUEDES E SOUSA 2324538 - PI 21/11/1982 5 17 22 45
19233 DURVALINA MENDES SOARES LEAL 1502008 - PI 22/12/1974 6 16 22 46
23648 ANA CRISTINA CUSTODIO VIANA 1893373 - PI 26/04/1982 6 16 22 47
12111 TATYANA ALVES FEITOSA 2607476 - PI 08/08/1983 6 16 22 48
40042 ANA MARIA DE ARAUJO 2488976 - PI 04/04/1986 6 16 22 49
10595 ALEXANDRA SOARES GOMES 1893197 - PI 12/03/1983 7 15 22 50
12057 MARIA DEUSELINA SANTANA SOUSA 398716 - PI 15/04/1961 6 15 21 51
31700 VITOR ALMEIDA DE SOUSA JÚNIOR 2295623 - PI 29/07/1985 7 14 21 52
34319 RAIMUNDA CRISTINA PEREIRA DO NASCIMENTO 333577103 - SP 18/08/1979 4 16 20 53
32462 MAYARA MARIA ALMEIDA PACHECO 1698956 - PI 02/10/1980 5 15 20 54
11066 MARIA JOSE DE ARAUJO MORAIS 2286776 - PI 26/08/1985 6 14 20 55
12000 ALDENIR FERREIRA DA SILVA 2284954 - PI 14/03/1982 7 13 20 56
36125 ELIANA RAMOS VIEIRA DE CARVALHO 2264521 - PI 03/03/1983 7 13 20 57
24381 ADELIANE DE CARVALHO RÊGO 2386589 - PI 08/08/1985 7 13 20 58
26079 NAIRA ELIANE PEREIRA DO NASCIMENTO 1898730 - PI 09/02/1982 8 12 20 59
31007 EDILENE FIRMO DA SOUSA 1722228 - PI 10/08/1979 4 15 19 60
18448 JULIANA MARIA DE SOUSA 2285494 - PI 17/02/1985 4 15 19 61
15953 LECY GONCALVES DE ALENCAR 365949024 - SP 21/11/1968 6 13 19 62
38500 REJANE MARIA DA SILVA 2696262 - PI 12/12/1987 6 13 19 63
18510 MARIA ETEMI NUNES DA SILVA 1283836 - PI 03/08/1970 7 12 19 64
12128 MARIA FELÍCIA MORAES SANTOS 2287213 - PI 26/12/1983 7 12 19 65
11093 EDNA DE SOUSA GUEDES 1000621234 - PI 16/03/1977 8 11 19 66
21775 MARIA DO ESPÍRITO SANTO LEAL DA MATA 2116006 - PI 27/05/1980 8 11 19 67
21012 EDINHO VIEIRA DE SOUSA 2487934 - PI 27/07/1986 8 11 19 68
17338 MARIA ADLEUZA DE ALMEIDA PACHECO 1911157 - PI 07/09/1970 4 14 18 69
27249 PATRICIA FILOMENA DE OLIVEIRA E SILVA 1776053 - PI 16/11/1979 6 12 18 70
23423 THALITA ALVES DE ALMEIDA SOUZA 339641563 - SP 05/02/1985 4 13 17 71
26581 CONCEIÇÃO DE MARIA DE SOUSA LIMA ALVES 1477213 - PI 13/11/1975 6 11 17 72
40252 VERENNA CRISTINA DE SOUSA LEÔNIDAS 2617971 - PI 28/10/1987 6 11 17 73
21774 ROSIRENE DOS SANTOS SILVA 1615379 - PI 02/05/1977 3 13 16 74
15873 PATRICIA MARIA DE SOUSA SILVA 2084782 - PI 13/08/1975 4 12 16 75
26894 MARCELO ANTONIO DE OLIVEIRA NUNES 2414481 - PI 06/12/1984 4 12 16 76
40070 ADALGENIA FERREIRA DE SOUSA 2377466 - PI 11/03/1983 5 11 16 77
27212 EMANUELA RODRIGUES FERREIRA ROMÃO 2285469 - PI 24/12/1985 6 10 16 78
39033 NARA LEAL DE CARVALHO ALMEIDA 2373036 - PI 26/09/1986 6 10 16 79
15132 MANOEL MUNIZ LIMA 2491629 - PI 02/07/1984 8 8 16 80
28459 JOSE FRANCISCO DA SILVA 2191329 - PI 05/02/1982 4 11 15 81
41798 MARCELA MARIA DE SOUSA 2036818 - PI 15/09/1981 5 10 15 82
32603 ANA EMILIA DE SOUSA PEREIRA 1493615 - PI 17/12/1975 3 11 14 83
34826 FRANCISCO DE ASSIS MELO 1225958 - PI 15/10/1957 4 10 14 84
31221 NOEME DE SOUSA SANTOS 2488785 - PI 21/07/1985 4 10 14 85
11972 JAQUELINE ANDRADE DA LUZ 2042403 - PI 04/02/1984 5 9 14 86
20585 FRANCISCA ELANE DA COSTA 2386537 - PI 15/10/1985 5 9 14 87
32816 CONCEIÇÃO DE MARIA RAMOS DE OLIVEIRA 1182375 - PI 16/01/1968 6 8 14 88
43097 ADEMIR SOUSA DOS SANTOS 1683817 - PI 30/09/1978 4 9 13 89
13110 MELICIA MENDES PEREIRA 2020837 - PI 23/05/1980 5 8 13 90
38351 MARIA IOLITA SEVERO SOUSA 1465856 - PI 20/08/1972 1 0 1 91
22074 BEMÁRIA DANTAS 1471198 - PI 27/07/1976 1 0 1 92
10931 MARIA ELISABETH LEAL DA MATA 50108700 - PI 21/05/1987 1 0 1 93
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
93 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: AGENTE COMUNITÁRIO DE SAÚDE
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29377 NADIA DE LIMA 2193354 - PI 30/12/1981 4 9 8 21 1
27123 GEORGIA VITORIA FERREIRA SANTOS 2260910 - PI 22/09/1984 3 6 9 18 2
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
2 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: AGROINDÚSTRIA
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
22041 JOSÉ ROBERTO TAJRA REIS 306491 - PI 23/09/1962 4 7 13 24 1
34037 NATALIA VIEIRA COSTA 2580531 - PI 25/12/1984 2 10 10 22 2
43762 ADRIANO FERREIRA COSTA DOS SANTOS 2204589 - PI 23/06/1984 4 5 13 22 3
42298 EDILIANE CECÍLIA LIMA NUNES 2386536 - PI 04/11/1985 7 7 7 21 4
24515 JOSÉ INÁCIO DE JESUS MADEIRA FILHO 2283773 - PI 24/08/1985 5 7 9 21 5
23809 MAURO HELDER DE SOUSA BARBOSA 1258446 - PI 25/08/1972 2 9 9 20 6
38434 CARLOS EMANUEL MENDES DOS SANTOS 2488068 - PI 03/04/1985 4 7 9 20 7
30448 GLÉBSON DE SOUSA ALVES 455961402 - SP 05/07/1986 4 7 9 20 8
39336 TATIANA DA CONCEIÇÃO RIBEIRO 2340881 - PI 14/01/1979 0 1 0 1 9
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
9 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: ARTES
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32023 RÉGIA MARY SOARES BARBOSA BARROS 1480166 - PI 04/09/1967 5 6 12 23 1
35160 ANA CLAUDIA DE SOUSA 1859332 - PI 07/01/1979 5 8 5 18 2
14357 SÉRGIA ALVES BATISTA 2310528 - PI 24/02/1983 3 8 7 18 3
42569 MARCILENE ESTEVÃO DE SOUSA TEIXEIRA 1382679 - PI 05/03/1971 6 7 2 15 4
40389 MARLENE BORGES DOS SANTOS 1636391 - PI 20/08/1979 3 7 5 15 5
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
5 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: BIOLOGIA
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
33567 WALCLÉIA BARBOSA 2068925 - PI 13/07/1987 7 7 8 22 1
13530 ROBSON ALVES DE SOUSA 1256130 - PI 20/02/1973 7 7 7 21 2
26044 IRANEIDE DANTAS DOS SANTOS 1636177 - PI 04/11/1979 7 7 6 20 3
26026 HELISON ANSELMO OLIVEIRA 1659093 - PI 07/03/1978 7 7 5 19 4
32910 ERLANY MENDES DE CARVALHO 1945712 - PI 25/12/1978 3 7 9 19 5
21799 ISLENA RÊGO GUIMARÃES MEDEIROS 1656309 - PI 28/01/1978 3 9 6 18 6
26372 IVANETE MARQUES DE SOUSA 1289687 - PI 13/10/1970 4 8 5 17 7
14892 ERLANE CRISTINY DOS SANTOS 1633736 - PI 13/09/1977 5 7 5 17 8
42345 CONCEIÇÃO DE MARIA OLIVEIRA SOUSA 2611306 - PI 29/11/1987 4 6 7 17 9
13660 RITA DE SOUSA E SILVA 1091340 - PI 10/12/1966 6 7 3 16 10
24838 ANITA DO ESPIRITO SANTO SILVA COELHO 1283856 - PI 17/10/1972 4 6 6 16 11
26054 VILMA DE CARVALHO SILVA 2287146 - PI 26/11/1980 7 3 6 16 12
31673 GRAZIELA MARIA DA SILVA 1539748 - PI 31/07/1974 4 5 7 16 13
16247 MARIA ONETE DE SOUSA 1640550 - PI 17/02/1977 3 5 8 16 14
41691 SABINA ALVES RODRIGUES 751874 - PI 30/12/1956 4 7 4 15 15
24080 ANGELA MARIA DE CARVALHO SILVA 1438262 - PI 09/04/1972 3 7 5 15 16
12986 CONCEIÇÃO DEMARIA CORTEZ LOPES 1662772 - PI 20/04/1980 2 7 6 15 17
24645 MARCIANE DE MOURA SANTOS RIBEIRO 2118397 - PI 30/01/1984 3 6 6 15 18
25324 JORGE FERREIRA DOS SANTOS 1274446 - PI 31/03/1973 2 6 7 15 19
14391 SILVANIA BATISTA VIANA VERAS 1283763 - PI 20/12/1968 4 8 2 14 20
18402 ELOIZA DA PAIXÃO PEREIRA DE SOUSA 1617995 - PI 14/04/1977 5 5 3 13 21
24430 MARIA DE FATIMA SOUSA LIMA 9609710 - SP 07/08/1953 3 5 5 13 22
23298 FRANCINETE PEREIRA DE SOUSA 728039 - PI 25/02/1966 3 5 5 13 23
24810 VERA LUCIA VIANA DE SOUSA 1588954 - PI 11/12/1974 3 4 5 12 24
15297 HÉLIO MARTINS FELICIO DA SILVA 2065212 - PI 14/06/1982 1 8 2 11 25
11765 MARIA DO ROSÁRIO DE SOUSA 1657823 - PI 16/12/1961 0 4 7 11 26
41517 MAURA FERNANDA VIEIRA BARROS 1775451 - PI 25/05/1979 0 2 4 6 27
39095 VALDENE LIMA BORGES 1623690 - PI 07/05/1976 0 1 0 1 28
22399 FRANCINEIDE LOPES CARVALHO 2243930 - PI 24/08/1983 0 1 0 1 29
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: CIÊNCIAS DA COMPUTAÇÃO
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
29891 MARA CRISTINA DA PAZ BRAGA 2177294 - PI 27/07/1984 7 9 8 24 1
37207 ARTHUR GONÇALVES LIMA 2285508 - PI 25/06/1986 4 9 9 22 2
18719 MARIA ANTONIA BORGES RODRIGUES 2254841 - PI 22/02/1983 5 8 9 22 3
33213 JAMES MORAIS 2193343 - PI 27/07/1982 5 8 8 21 4
35539 MYLLENNE DAYANNE DE SOUSA 2321047 - PI 03/08/1985 6 7 6 19 5
27134 KELSON ALVES DOS SANTOS 2487683 - PI 30/10/1986 5 5 9 19 6
16336 FABRICIO LUIZ DE FRANÇA 1787412 - PI 02/05/1979 6 6 6 18 7
30750 ERINALDO SILVESTRE DA SILVA 2489575 - PI 08/02/1985 4 5 9 18 8
22954 CLERISTON ROBSON PESSOA NUNES 2386642 - PI 02/03/1983 3 8 6 17 9
12252 ROSEANE CARVALHO E SILVA 2118896 - PI 10/04/1987 3 8 6 17 10
11529 MAURENA MARIA DA SILVA 2119554 - PI 20/07/1981 4 7 6 17 11
34967 FRANCISCO CESAR VERAS FILHO 2816138 - PI 07/02/1989 4 7 6 17 12
37293 KELSON DA SILVA LIMA 2460455 - PI 31/12/1984 5 5 7 17 13
40920 LUCAS VIEIRA DE OLIVEIRA 2377601 - PI 01/10/1986 3 6 8 17 14
32053 ALEX DE CARVALHO MATOS 2489639 - PI 12/06/1988 2 6 9 17 15
25727 WALDIRA DE CARVALHO RODRIGUES 1680985 - PI 19/04/1978 5 6 5 16 16
38792 CLEOMA MARIA GONÇALVES DA SILVA 2318671 - PI 20/04/1985 3 6 7 16 17
26122 AMON JEFFERSON SILVA DE LIMA 2402464 - PI 07/12/1987 3 3 10 16 18
12747 ERINALDA FERREIRA ROCHA 1775701 - PI 18/04/1980 4 8 3 15 19
10720 JOIMARA DA SILVA RODRIGUES 2776419 - PI 04/11/1987 2 7 6 15 20
30756 LILIANE ANDRÉIA DE SOUSA 2487737 - PI 27/04/1985 2 6 7 15 21
24103 ELIANA SILVA LOPES 1880122 - PI 15/12/1978 4 3 8 15 22
29399 HELEN DENIELE ALVES CASSIANO 1553836 - PI 09/04/1979 2 4 9 15 23
10340 DOMINGOS RODRIGUES DE SOUSA 1803883 - PI 18/11/1979 3 5 6 14 24
11952 PEDRO FERREIRA REGO FILHO 2070527 - PI 23/03/1983 4 5 4 13 25
33126 GIRLENE DE SOUSA LESSA 1517235 - PI 09/10/1971 3 7 2 12 26
16228 CRISTIANE FLORIR MENESES DE SOUSA AGUIAR 1362049 - PI 29/11/1971 1 4 7 12 27
26347 OTONIEL BARROS MENDES 2600264 - PI 20/03/1986 3 4 3 10 28
42255 PAULO HENRIQUE DOS SANTOS 2642916 - PI 30/05/1987 2 4 4 10 29
39081 JOSUELMA PATRICIA MENDES 1724907 - PI 09/07/1981 3 3 4 10 30
13678 EDIRLANE DE MOURA ROCHA 1274404 - PI 10/03/1973 0 5 5 10 31
22953 JOSE DO NASCIMENTO FERREIRA DA SIVA 2488174 - PI 14/01/1986 0 4 5 9 32
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
32 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: COMÉRCIO
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
28963 VALDIRENE DE MOURA SOUSA 1657714 - PI 21/07/1979 5 6 10 21 1
38005 DEYVIDY RÊGO GALVÃO COSTA 50126083 - PI 26/09/1988 4 6 8 18 2
29738 ANDERSON DOS SANTOS 2488070 - PI 01/12/1984 2 6 9 17 3
18110 SERGIO RODRIGO SILVA 2392951 - PI 02/01/1984 0 1 0 1 4
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
4 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: CONTABILIDADE
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16567 LINDINALVA DE MOURA SOUSA 2387886 - PI 30/03/1988 6 8 14 28 1
42760 ORLANDO OLIVEIRA DE CARVALHO 675363 - PI 16/07/1966 5 7 12 24 2
11135 EMANUELA AMORIM DE CARVALHO REGO 2287142 - PI 14/10/1982 6 8 9 23 3
15700 LUZIVALDO DE ALMEIDA PRIMOS 1986117 - PI 10/05/1980 5 5 11 21 4
15319 JOÃO RIBEIRO DA SILVA NETO 873799 - DF 07/09/1964 0 7 10 17 5
42625 FRANCISCO FERREIRA LIMA 8064766 - SP 11/09/1952 4 4 6 14 6
10964 ADROALDO LOPES DA SILVA 1546946 - PI 14/10/1978 0 1 0 1 7
32859 AIRTON MOURA JOSINO 2067660 - PI 30/01/1982 0 1 0 1 8
28380 ALDIRENE DOS SANTOS BRITO 2248259 - PI 29/10/1983 0 1 0 1 9
36245 LAYANE MELO DA SILVA 2923218 - PI 16/08/1988 0 1 0 1 10
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
10 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: EDUCAÇÃO FÍSICA
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
11224 GLEIDSIANY FRANCISCA MENDES PEREIRA 357550651 - PI 04/03/1984 6 7 12 25 1
24691 LUCIANO DANTAS MARTINS 2285503 - PI 25/06/1984 6 8 10 24 2
36741 JOSÉ DE ARIMATÉIA BORGES DA SILVA 536234 - PI 28/10/1960 4 6 11 21 3
24551 NAIRSOM PEREIRA DO NASCIMENTO 2283523 - PI 08/04/1984 6 8 6 20 4
12966 JOSILENE GOMES ROCHA 1587469 - PI 13/05/1977 4 7 9 20 5
21858 MARIA DE JESUS SOUSA CASTELO BRANCO 1618027 - PI 05/11/1976 3 7 9 19 6
13613 SYLVIA HAVENNA HOLANDA FRANÇA SILVA 1634275 - PI 06/05/1986 3 7 9 19 7
31635 JANSCELMA MENESES DOS SANTOS GONÇALVES 1699068 - PI 25/08/1978 3 6 10 19 8
34879 ELIETE CAMILO DA COSTA VIEIRA 1897830 - PI 30/03/1977 2 6 10 18 9
19128 KALLINY CARMO BARBOSA 2285532 - PI 28/03/1986 3 7 7 17 10
13269 ZENAIDE MARIA BARROS MARTINS 27479 - TO 14/01/1971 3 6 8 17 11
12979 ERMANDO SOARES DE SOUSA 1235214 - PI 09/09/1972 4 4 9 17 12
20560 MAURA DOS SANTOS HOLANDA 1386528 - PI 17/08/1971 2 8 6 16 13
34066 NATANIEL MIRANDA COSTA 536230 - PI 15/05/1963 1 6 8 15 14
39948 DIEGO CARVALHO MONTEIRO 2075770 - PI 26/04/1983 2 5 8 15 15
15631 SARA TELLES BARBOSA DE MENESES 2283602 - PI 09/01/1985 2 5 8 15 16
36733 CLAUDIO GOMES DE SOUSA 960102 - PI 21/03/1969 1 6 7 14 17
16847 MARILENE RODRIGUES DE SOUSA 1956138 - PI 04/02/1978 0 1 0 1 18
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
18 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: ENFERMAGEM
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
41131 FRANCISCO DHEMES ZOESTE DA SILVA SOUZA 2584632 - PI 26/02/1986 6 10 17 33 1
44201 BIANCA LIMA E SILVA 2168563 - MA 27/12/1985 6 10 15 31 2
37843 REIJANE DE AQUINO VELOSO 2314494 - PI 17/09/1988 6 8 16 30 3
27483 EMANNOELY DOS SANTOS NUNES 2071028 - PI 10/01/1985 5 9 14 28 4
40261 LIVIA MARTINS DANTAS 2296622 - PI 03/10/1985 6 8 14 28 5
26987 JOSÉ GILMAR DE SOUSA SILVA 2377467 - PI 24/08/1983 7 5 15 27 6
38066 MARLI MARQUES MONTEIRO DE SOUSA 1731594 - PI 23/09/1980 3 8 15 26 7
32913 ALEXSANDRA DA ROCHA FONTES 2406649 - PI 29/12/1985 3 8 15 26 8
38294 MORIS GRAZIELLA DE CARVALHO BERTI 2277651 - PI 07/05/1985 6 7 12 25 9
29704 MARDILA CEICIANN FREITAS E CARVALHO 2150212 - PI 11/07/1982 3 7 15 25 10
40725 SAMARA BARBOSA DE CARVALHO 2287227 - PI 20/02/1986 5 5 15 25 11
28309 DANILO DE CARVALHO RÊGO 2279895 - PI 20/02/1986 7 5 10 22 12
34845 KAMILA MARIA LOPES PACHECO 2195308 - PI 16/06/1986 5 3 14 22 13
23152 THIAGO WESLLEY ANDRADE 2407000 - PI 23/08/1985 1 5 14 20 14
36919 FRANCISCA ELOISA BATISTA DANTAS 2489599 - PI 17/08/1986 2 4 12 18 15
29583 MARILENE DE SOUSA SANTOS 1425292 - PI 29/03/1973 1 4 10 15 16
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
16 candidato(s) nesta opção
SECRETARIA ESTADUAL DE EDUCAÇÃO E CULTURA DO PIAUÍ - SEDUC-PI
PROFESSOR SUBSTITUTO - EDITAL 01/2010
RESULTADO DAS PROVAS OBJETIVAS
GRE: 8ª GRE - OEIRAS
CIDADE: OEIRAS
CARGO: ENSINO RELIGIOSO
__________________________________________________________________________________________________________________
INSC NOME DOCUMENTO NASCIMENTO P1 P2 P3 TOTAL COLOC
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
40333 JUCILEIDE DOS SANTOS ARAÚJO FERREIRA 2248635 - SP 04/10/1974 7 9 9 25 1
30244 DIORGENES DAWSON DE CARVALHO E SOUSA 3571192 - PB 13/05/1993 5 7 12 24 2
35381 HELANE MARIA DA CUBHA BARBOSA 1775369 - PI 12/06/1977 7 6 9 22 3
14608 MARIA ANIZIA MOREIRA DA SILVA 1532869 - PI 13/08/1975 3 9 9 21 4
11155 IRENE FEREIRA LOURENCO 1438277 - PI 18/08/1974 6 6 9 21 5
14382 ERRE BARBOSA DE CARVALHO 1641694 - PI 05/01/1978 4 6 10 20 6
13684 FRANCISCA DAS CHAGAS SILVA 1189889 - PI 18/08/1971 4 8 7 19 7
38602 NAYLA REIJANE ALVES SALDANHA 2225111 - PI 17/09/1983 5 8 5 18 8
